Таблица уровней и рейтинга
Таблица уровней и рейтинга
Таблица уровней и рейтинга.
Уровень Рейтинг
0
1 0 -100 000
2 100 000 -200 000
3 200 000 - 300 000
4 300 000 - 400 000
5 400 000 - 500 000
6 500 000 - 600 000
7 600 000 - 700 000
8 700 000 - 800 000
9 800 000 - 900 000
10 900 000 - 1 000 000
11 1 000 000 - 2 000 000
12 2 000 000 - 3 000 000
13 3 000 000 - 4 000 000
14 4 000 000 - 5 000 000
15 5 000 000 - 6 000 000
16 6 000 000 - 7 000 000
17 7 000 000 - 8 000 000
18 8 000 000 - 9 000 000
19 9 000 000 - 10 000 000
20 10 000 000 - 20 000 000
21 20 000 000 - 30 000 000
22 30 000 000 - 40 000 000
23 40 000 000 - 50 000 000
24 50 000 000 - 60 000 000
25 60 000 000 - 70 000 000
26 70 000 000 - 80 000 000
27 80 000 000 - 90 000 000
28 90 000 000 - 100 000 000
29 100 000 000 - 200 000 000
30 200 000 000 - 300 000 000
31 300 000 000 - 400 000 000
32 400 000 000 - 500 000 000
33 500 000 000 - 600 000 000
34 600 000 000 - 700 000 000
35 700 000 000 - 800 000 000
36 800 000 000 - 900 000 000 VIP
37 900 000 000 - 1 000 000 000 VIP
38 1 000 000 000 - 2 000 000 000 VIP
39 2 000 000 000 - 3 000 000 000 ELITE
40 3 000 000 000 - 4 000 000 000 ELITE
41 4 000 000 000 - 5 000 000 000 ELITE
